Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Rodgersia 'Ideal' |
Art Gewächs | Stauden |
Höhe | 100 - 120 cm |
Blütenfarbe | Rosa |
Blütemonat | Juli, August |
Blattfarbe | Grün, Lila |
Wintergrün | Verliert Blätter |
Winterfestigkeit | Gut winterfest |
Standort | Halbschatten |
Habitat | Normaler Boden, Feuchter Boden |
PH Boden | Neutral |
Spezielle Eigenschaften | Schnittblume, Auffällige Blätter, Schöne Herbstfarben |
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter