Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Saxifraga 'Karel Hynek Macha' |
Art Gewächs | Stauden |
Höhe | 0 - 10 cm |
Blütenfarbe | Rosa |
Blütemonat | März, April |
Blattfarbe | Grau / silber |
Wintergrün | Behält Blätter |
Winterfestigkeit | Gut winterfest |
Standort | Halbschatten |
Habitat | Normaler Boden, Steinboden |
PH Boden | Kalkliebend |
Spezielle Eigenschaften | Topfpflanzen, Steinpflanzen |
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter