Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Saxifraga x polulacina 'Cathy Read' |
Art Gewächs | Stauden |
Höhe | 0 - 10 cm |
Blütenfarbe | Rosa |
Blütemonat | März, April |
Blattfarbe | Grau / silber, Blaugrün |
Wintergrün | Behält Blätter |
Winterfestigkeit | Gut winterfest |
Standort | Halbschatten |
Habitat | Normaler Boden, Steinboden |
PH Boden | Kalkliebend, Neutral |
Spezielle Eigenschaften | Topfpflanzen, Steinpflanzen |
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter