Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Saxifraga [Expedition Group] 'Alexander Humboldt' |
Pflanzenname | |
Art Gewächs | Stauden |
Höhe | 0 - 10 cm |
Blütemonat | März, April |
Wintergrün | Behält Blätter |
Winterfestigkeit | Gut winterfest |
Standort | Sonne |
Habitat | Trockener Boden, Steinboden |
PH Boden | Kalkliebend |
Spezielle Eigenschaften | Topfpflanzen, Steinpflanzen |
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter