Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Aster amellus 'Lady Hindlip' |
Art Gewächs | Stauden |
Höhe | 50 - 70 cm |
Blütenfarbe | Rosa |
Blütemonat | August, September, Oktober |
Blattfarbe | Grün |
Wintergrün | Verliert Blätter |
Winterfestigkeit | Gut winterfest |
Habitat | Normaler Boden |
PH Boden | Kalkliebend, Neutral |
Spezielle Eigenschaften | Schnittblume, Bienen anlocken |
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter