Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Helleborus orientalis 'VIV Victoria' |
Art Gewächs | Stauden |
Höhe | 40 - 50 cm |
Blütenfarbe | Lila |
Blütemonat | Januar, Februar, März, April, September, Dezember, November, Oktober |
Blattfarbe | Grün |
Wintergrün | Behält Blätter |
Winterfestigkeit | Gut winterfest |
Standort | Halbschatten |
Habitat | Normaler Boden, Feuchter Boden |
PH Boden | Kalkliebend, Neutral |
Spezielle Eigenschaften | Steinpflanzen, Schnittblume, Bodendecker, Bienen anlocken, Topfpflanzen |
Pflanzendichte | 5 - 6 pro m² |
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter