Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Astilboides tabularis |
Pflanzenname | Tafelblatt |
Art Gewächs | Stauden |
Höhe | 120 - 150 cm |
Blütenfarbe | Weiß |
Blütemonat | Juni, Juli |
Blattfarbe | Grün |
Wintergrün | Verliert Blätter |
Winterfestigkeit | Gut winterfest |
Standort | Sonne, Halbschatten |
Habitat | Normaler Boden, Feuchter Boden |
PH Boden | Neutral |
Spezielle Eigenschaften | Auffällige Blätter, Auffällige Blumen, Solitärpflanzen |
Pflanzendichte | 2 - 4 pro m² |
Kaufen Sie diese Pflanze im Shop
ab € 5,25 / Stück
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter