Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Andropogon gerardii 'Red October' |
Art Gewächs | Stauden , Ziergras |
Höhe | 1,5 m - 2 m |
Blütenfarbe | Rot-Lila |
Blütemonat | Juli, August, September, Oktober |
Blattfarbe | Blaugrün |
Wintergrün | Verliert Blätter |
Winterfestigkeit | Gut winterfest |
Standort | Sonne |
Habitat | Trockener Boden, Normaler Boden |
PH Boden | Neutral |
Spezielle Eigenschaften | Schnittblume, Trockenblume, Schöne Herbstfarben |
Pflanzendichte | 3 - 5 pro m² |
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter