Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Astilbe x arendsii 'Rhythm and Beat' |
Art Gewächs | Stauden |
Höhe | 50 - 70 cm |
Blütenfarbe | Rosa |
Blütemonat | Juni, Juli, August |
Blattfarbe | Grün |
Wintergrün | Verliert Blätter |
Winterfestigkeit | Gut winterfest |
Standort | Halbschatten |
Habitat | Feuchter Boden |
PH Boden | Säureliebend, Neutral |
Spezielle Eigenschaften | Schnittblume, In Gruppen pflanzen |
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter