Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Helleborus x nigercors 'Valentine Green' |
Art Gewächs | Stauden |
Höhe | 30 - 40 cm |
Blütenfarbe | Grün, Weiß |
Blütemonat | Januar, Februar, März, Dezember |
Blattfarbe | Grün |
Wintergrün | Behält Blätter |
Winterfestigkeit | Gut winterfest |
Standort | Halbschatten, Schatten |
Habitat | Normaler Boden, Feuchter Boden |
PH Boden | Kalkliebend, Neutral |
Spezielle Eigenschaften | Schnittblume, Duftende Blume, Topfpflanzen |
Pflanzendichte | 5 - 7 pro m² |
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter