Calendrier de semis des légumes
Semer des légumes dans son propre potager
Calendrier de semis pour le potager:
Pour le jardinier débutant, il est parfois, souvent, conseillé de suivre les avis sur ce que l'on peut semer ou planter pendant tel ou tel mois. Quelle distance respecter et quand on pourra récolter ses légumes. Au fil des années, on prend de plus en plus d'expérience et de confiance quant au meilleur moment pour semer ou planter au potager des légumes déterminés.
Voici, pour vous aider à y voir un peu plus clair, un calendrier de semis qui contient les légumes les plus courants. Ce calendrier ne constitue naturellement qu'un guide informatif et vous ne devrez pas le suivre à la lettre car la météo peut être différente d'une année à l'autre.
Calendrier de semis pour le potager
Légume | période de semis | période de plantation | récolte | intervalle de semis ou de plantation |
pommes de terre précoces | mars - avril | juin - juillet | 50 x 50 | |
pommes de terre tardives | avril | sept - oct | 50 x 50 | |
fraises | début août | juin | 80 x 25 | |
andives de printemps | mars | début avril | juin | 25 x 25 |
andives d'été | avril - mai | mai - juin | juillet - août | 30 x 30 |
andives d'automne | juin-juillet | juil - sept | sept - oct | 30 x 30 |
cornichons | mai | fin mai - juin | juil - sept | 200 x 50 |
céléri-branche | avril | juin | sept | 30 x 30 |
chou-fleur précoce | fin sept | mars | juin | 60 x 60 |
chou-fleur | févr - mars | avril | juin - juillet | 60 x 60 |
chou-fleur tardif | mai - juin | juin - juil | août - sept | 60 x 60 |
chou-frisé | juin - juil | juillet | oct - déc | 60 x 50 |
petits-pois | mai - juil | mi-mai à juillet | juillet à août | 50 x 50 |
broccoli | mars - juin | mars - juillet | juin - nov | 40 x 45 |
chou chinois | mars - juillet | mars - août | mai - nov | 50 x 40 |
navet | mars - août | mars - août | mai - nov | 40 x 30 |
courgette | avril - mai | mai - juin | juin - oct | 100 x 100 |
céléri-rave | mars - avril | mai - juin | sept - oct | 50 x 40 |
chou-rave | févr -juin | mars - août | mai - oct | 30 x 30 |
persil | mars - juin | mai | mai - oct | 20 x 5 |
citrouille | avril - mai | mai - juin | août - sept | 250 x 80 |
poireau | jan - avril | mai - juin | juin - mars | 40 x 15 |
quesse améliorée | févr - avril | avril - mai | 10 cm entre les lignes | |
rhubarbe | nov - jan | avril - juin | 100 x 80 | |
radis | févr - août | avril - sept | 10 cm entre les lignes | |
radis noirs | févr - juillet | mars - avril | juin - nov | 25 x 25 |
chou-rouge | mars - mai | avril - juil | juin -nov | 60 x 50 |
chou de Savoie | avril - juin | juin - juil | sept - nov | 50 x 50 |
salsifis | avril | juil - oct | 25 x 25 | |
échalottes | mars - avril | juil | 20 x 10 | |
laitue cultivée | févr - août | mars - sept | mai - oct | 25 x 25 |
épinards | févr - sept | avril - nov | ||
choux de Bruxelles | févr -avril | avril - juin | sept - mars | 70x 60 |
oignons | mars - avril | mars - avril | juil - août | 20 x 10 |
chicon | mai | oct - nov | 30 x 15 | |
chou blanc | févr - mars | mars - avril | sept - nov | 70 x 70 |
carotte | févr - août | juin - nov | 30 x 5 |
Auteur: Vossaert Kurt